28.mar 2024
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Escala de Remuneraciones 2015

E-mail Imprimir PDF

ESCALA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES FUNCIONARIOS MUNICIPALES

2016

JORNADA

UNIDAD

MONETARIA

SUELDO

BASE

ASIGNACION

DE ZONA


INCREMENTO

ASIGNACION

MUNICIPAL

LEY

18.717

LEY

18.566

LEY 18.675

ART. 10

LEY

19.529

BONO LEY

20.033 (JUEZ)

ASIG. RESP.JUD.

LEY 20008

ASIG. INC.G.

JURIDICA 20%

ASIG. RESP.

SUPERIOR

44 PESOS 505.782 106.214 108.743 1.393.279 17.628 93.555 204.351 24.181 1.899.062
44 PESOS 477.115 100.194 102.580 1.177.427 17.628 87.044 228.416 27.807 496.362 330.908
44 PESOS 477.115 100.194 102.580 1.177.427 17.628 87.044 228.416 27.807
44 PESOS 439.783 92.354 94.553 882.984 17.628 64.917 157.509 27.807
44 PESOS 407.171 85.506 87.542 677.948 17.628 49.531 120.140 27.807
44 PESOS 376.973 79.164 81.049 520.921 17.628 37.756 91.596 27.807
44 PESOS 349.075 73.306 75.051 393.759 17.628 28.237 68.454 27.807
44 PESOS 323.239 67.880 69.496 297.529 17.628 21.019 51.022 27.807
44 PESOS 323.239 67.880 69.496 297.529 17.628 21.019 51.022 27.807
44 PESOS 299.296 62.852 64.349 219.615 65.600 16.790 43.152 45.940
44 PESOS 277.115 58.194 59.580 163.426 63.659 12.115 31.857 45.940
44 PESOS 256.546 53.875 55.157 123.449 63.151 8.957 24.020 45.940
44 PESOS 237.559 49.887 51.075 99.156 54.382 7.009 18.628 45.940
44 PESOS 219.920 46.187 47.283 97.382 57.296 6.808 18.143 45.940
44 PESOS 203.637 42.764 43.782 75.293 53.304 4.882 13.074 45.940
44 PESOS 188.558 39.597 39.597 72.916 53.304 4.413 11.956 45.940

Actualizado ( Jueves, 10 de Marzo de 2016 11:21 )